高配自動換刀雕刻機主圖
高配自動換刀雕刻機基本配置
#意大利 HSD 9KW 自動換刀主軸
#自動換刀工具
#新代控制系統
#法國施耐德電器
#臺灣上銀導軌
#日本安川伺服電機
#5.5KW空氣真空泵
#斜齒輪齒條傳動
高配自動換刀雕刻機參數
| NO | 類型 | 參數 | |||
| 1 | 型號 | AKM1325C3 | AKM1530C3 | AKM2030C3 | AKM2040C3 |
| 2 | X,Y,Z 工作面積 | 1300x2500x250mm | 1500x3000x250mm | 2000x3000x250mm | 2000x4000x250mm |
| 3 | 臺面尺寸 | 2150x3420mm | 2350x3920mm | 2850x3920mm | 2850x4920mm |
| 4 | X,Y,Z 運動定位精度 | 0.01/300mm | |||
| 5 | 重復定位精度 | 0.03mm/300mm | |||
| 6 | 臺面 | T型槽和真空吸附臺 | |||
| 7 | 結構 | 重型鋼管結構 | |||
| 8 | X,Y 結構 | 齒輪齒條傳動,上銀直線導軌 | |||
| 9 | Z軸結構 | 上銀直線導軌和滾珠絲杠 | |||
| 10 | 最大電力消耗 | (不含主軸運行)5.8KW | |||
| 11 | 最大運行速度 | 50000mm/min | |||
| 12 | 最大工作速度 | 30000mm/min | |||
| 13 | 主軸功率 | 9.0KW 風冷主軸 | |||
| 14 | 主軸速度 | 0-24000RPM | |||
| 15 | 驅動馬達 | 伺服電機 | |||
| 16 | 工作電壓 | AC380V/50/60HZ,3PH(可選:220V) | |||
| 17 | 命令語言 | G 代碼 | |||
| 18 | 操作系統 | 新代控制系統 | |||
| 19 | 計算機接口 | USB/ Ethernet | |||
| 20 | 閃速存儲器 | 512M | |||
| 21 | 夾頭 | ER32 | |||
| 22 | 包裝尺寸 | 3670x2270x2080mm | 4170x2270x2080mm | 4170x2270x2080mm | 5170x2270x2080mm |
| 23 | 凈重 | 1250KG | 1500KG | 1750KG | 1950KG |
| 24 | 毛重 | 1450KG | 1750KG | 2050KG | 2250KG |
高配自動換刀雕刻機應用
