?新型經濟型光纖激光切割機主圖
?新型經濟型光纖激光切割機的基本配置
| No | 描述 | 參數 |
| 1 | 型號 | AKJ1530F1 |
| 2 | 工作面積 | 1500*3000mm |
| 3 | 激光發生器 | 銳科/IPG/創鑫 |
| 4 | 電壓 | 220V,50/60HZ |
| 5 | 激光功率 | 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W |
| 6 | 重復定位精度 | ±0.02mm |
| 7 | 最大速度 | 50米/分鐘 |
| 8 | 尺寸 | 4600*2450*1700mm |
| 9 | 整機功耗 | <=11kw |
| 10 | 適用金屬 | 不銹鋼、碳鋼、鐵、鋁、銅等 |
| 11 | 驅動系統 | 臺灣臺達伺服電機 |
